Prepago
Otros destinos internacionales.
Nro. Zona | Zona | Precio sin IVA | Precio final |
---|---|---|---|
Zona 3 | Resto de América | $0,50 | $0,56 |
Zona 5 | Resto de Europa | $0,50 | $0,56 |
Zona 6 | Resto del Mundo | $0,50 | $0,56 |
Zona 7 | Marítimo | $4,49 | $5,03 |
Zona 8 | Cuba | $0,95 | $1,06 |
Zona 9 | Venezuela | $0,50 | $0,56 |
Zona 11 | Chile | $0,50 | $0,57 |
Zona 12 | Argentina | $0,50 | $0,56 |
Zona 13 | Brasil | $0,50 | $0,56 |
Zona 14 | Panamá | $0,50 | $0,56 |
Zona 15 | México | $0,50 | $0,56 |
Zona 16 | Francia | $0,50 | $0,56 |
Zona 17 | Italia | $0,50 | $0,56 |
Zona 18 | Alemania | $0,50 | $0,56 |
Zona 19 | Suiza | $0,50 | $0,56 |
Zona 20 | Reino Unido | $0,50 | $0,56 |
Zona 21 | Holanda | $0,50 | $0,56 |
Zona 22 | Japón | $0,50 | $0,56 |
Zona 23 | China | $0,50 | $0,56 |
Zona 24 | Uruguay | $0,50 | $0,56 |
Zona 25 | Guatemala | $0,50 | $0,56 |
Zona 26 | Salvador | $0,50 | $0,56 |
Zona 27 | Nicaragua | $0,50 | $0,56 |
Para otros planes Prepago excepto “TODO EN UNO” las tarifas de larga distancia internacional, para Colombia, USA, España, Canadá y Perú se mantienen en $0.50+IVA/min. Para el resto de destinos internacionales $0.50+IVA/min., excepto: Marítimo: $4.49+IVA/min y Cuba $0.95+IVA/min. | |||
Los siguientes destinos se encuentran bloqueados por solicitud del ARCOTEL: Papúa Nueva Guinea (+675), Santo Tomé y Príncipe (+239), Tonga (+676), Anguila (+1-264), Albania (+355), Liberia (+231) , Tchad (+235), Comoros Islands (+269), Haiti (+509) Conoce todos los países que actualmente se encuentran bloqueados por solicitud de ARCOTEL aquí |
Planes Individuales
Planes pago por consumo, controlado movistar y multicolor, control, smart plan y otros individuales.
Nro. Zona | Zona | Precio sin IVA | Precio final |
---|---|---|---|
Zona 1 | Colombia | $0,44 | $0,49 |
Zona 2 | USA | $0,44 | $0,49 |
Zona 3 | Resto de América | $0,44 | $0,49 |
Zona 4 | España | $0,44 | $0,49 |
Zona 5 | Resto de Europa | $0,44 | $0,49 |
Zona 6 | Resto del Mundo | $0,44 | $0,49 |
Zona 7 | Marítimo | $4,49 | $5,03 |
Zona 8 | Cuba | $0,95 | $1,06 |
Zona 9 | Venezuela | $0,44 | $0,49 |
Zona 10 | Perú | $0,44 | $0,49 |
Zona 11 | Chile | $0,44 | $0,49 |
Zona 12 | Argentina | $0,44 | $0,49 |
Zona 13 | Brasil | $0,44 | $0,49 |
Zona 14 | Panamá | $0,44 | $0,49 |
Zona 15 | México | $0,44 | $0,49 |
Zona 16 | Francia | $0,44 | $0,49 |
Zona 17 | Italia | $0,44 | $0,49 |
Zona 18 | Alemania | $0,44 | $0,49 |
Zona 19 | Suiza | $0,44 | $0,49 |
Zona 20 | Reino Unido | $0,44 | $0,49 |
Zona 21 | Holanda | $0,44 | $0,49 |
Zona 22 | Japón | $0,44 | $0,49 |
Zona 23 | China | $0,44 | $0,49 |
Zona 24 | Uruguay | $0,44 | $0,50 |
Zona 25 | Guatemala | $0,44 | $0,49 |
Zona 26 | Salvador | $0,44 | $0,49 |
Zona 27 | Nicaragua | $0,44 | $0,49 |
Paquete LDI Multidestino 30 minutos
Destino | Países | Minutos | Precio final recurrente | Envía SMS al 333 | Precio final no recurrente | Envía SMS al 333 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | USA, Canadá, España, Colombia, Venezuela, Perú, México, Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Panamá, Chile | 30 | $3.30 | LDI3 | $4.40 | LDI4N |
Paquete LDI Multidestino 60 minutos
Destino | Países | Minutos | Precio final recurrente | Envía SMS al 333 | Precio final no recurrente | Envía SMS al 333 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | USA, Canadá, España, Colombia, Venezuela, Perú, México, Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Panamá, Chile | 60 | $5.50 | LDI5MD | $6.60 | LDI6N |
Bono ocasional Multidestino 30 minutos
Destino | Países | Minutos | Precio final no recurrente | Envía SMS al 333 |
---|---|---|---|---|
14 | USA, Canadá, España, Colombia, Venezuela, Perú, México, Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Panamá, Chile | 30 | $3.30 | LDIAD |
Paquetes LDI x Destino 250 minutos
Destino | Países | Minutos | Precio finalrecurrente | Envía SMS al 333 | Precio final no recurrente | Envía SMS al 333 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA/Canadá | 250 | $27.50 | USAR | $33.00 | USAN |
1 | China | 250 | $27.50 | CHIR | $33.00 | CHIN |
1 | Colombia | 250 | $27.50 | COLR | $33.00 | COLN |
1 | España | 250 | $27.50 | ESPR | $33.00 | ESPN |
Paquete LDI x Destino 150 minutos
Destino | Países | Minutos | Precio final recurrente | Envía SMS al 333 | Precio final no recurrente | Envía SMS al 333 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perú | 150 | $27.50 | PERR | $33.00 | PERN |
Paquetes comunicados a SUPTEL y SENATEL mediante oficio VPR-5549-2013 y VPR-5547-2013 NUEVOS PAQUETES LDI POSPAGO POR DESTINO
Llamar al exterior es más conveniente con Movistar LDI porque tiene las mejores tarifas del mercado. Las llamadas salientes de LDI no se descuentan de los minutos incluidos de tu plan tarifario abierto, se debitan del saldo de tu línea celular. Si tienes un plan controlado individual o empresarial no necesitas solicitar la activación del servicio de LDI, ya que está preactivado.
¿Cómo llamar a otro país?
Te presentamos un ejemplo de como deberías marcar a otro país conociendo los códigos de marcado.
Para llamar desde un celular Prepago o Pospago a Luanda debes marcar:
Código de Salida | + Código de País | + Código de Ciudad/Localidad | + Número de Teléfono | + SEND |
---|---|---|---|---|
00 | 244 | 2 | Número de teléfono | SEND |
¿Cómo mensajear a otro país?
Te presentamos un ejemplo de como deberías enviar un sms a otro país conociendo los códigos de envío.
Para mensajear desde un celular Prepago o Postpago a Luanda debes marcar:
Código de Salida | + Código de País | + Código de Ciudad/Localidad | + Número de Teléfono | + SEND |
---|---|---|---|---|
00 | 244 | 2 | Número de teléfono | SEND |