Estás en:
| Índices de Calidad Contrato de Concesión SMA | Periodo de medición | Valor objetivo | Valor |
| Relación con el Cliente (Rc) | Ene13 - Jun13 | Rc >= 3 | - |
| Porcentaje de Reclamos Generales (Rg) | Ene13 - Mar13 | Rg =< 1,5% | 0.37% |
| Tiempo Promedio de Resolución de Reclamos (Tr) | Ene13 - Mar13 | Tr =< 168 Horas | 10.84 horas |
| Tiempo Promedio de Espera por Respuesta de Operador Humano (Ta y %C) | Ene13 - Jun13 | Ta =< 30s | - |
| Ene13 - Jun13 | %C >= 80% | - | |
| Porcentaje de Reclamos de Facturación y Débito (%Rf) | Ene13 - Mar13 | %Rf =< 0,5% | 0.09% |
| Porcentaje de Llamadas Establecidas (%llcom) | Ene13 - Mar13 | %llcom >= 95% | 98.26% |
| Tiempo de Establecimiento de llamadas (%C) | Ene13 - Mar13 | %C >= 95% | 98.33% |
| Porcentaje de llamadas Caídas (%llc) | Ene13 - Mar13 | %llcA =< 2% | 0.36% |
| Ene13 - Mar13 | %llcB =< 5% | 0.37% | |
| Ene13 - Mar13 | %llcC =< 7% | 0.66% | |
| Zona de Cobertura (%c) | Ene13 - Mar13 | Urbana %c >= 95% | - |
| Ene13 - Mar13 | Rural y Carreteras %c >= 90% | - | |
| Calidad de Conversación (MOS) | Ene13 - Jun13 | MOS >= 3 | - |
| Porcentaje de Mensajes Cortos con Éxito (%Mr) | Ene13 - Mar13 | %Mr >= 95% | 99.91% |
| Tiempo de Entrega de Mensajes Cortos (Tm). | Ene13 - Mar13 | Tm =< 30s | 12,51 s |
* Sumatoria de las mediciones GSM y UMTS realizadas en algunas poblaciones y ciudades de las Provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Guayas, Esmeraldas, Manabi, Napo, Orellana, Pichincha, Santo Domingo y Sucumbios.