| INDICES DE CALIDAD CONTRATO DE CONCESION SMA | Periodo de medición | Valor objetivo | Valor |
| Relación con el Cliente (Rc) | Ene11 - Jun11 | Rc >= 3 | 4,18 |
| Porcentaje de Reclamos Generales (Rg) | Abr11 - Jun11 | Rg =< 1,5% | 0,25% |
| Tiempo Promedio de Resolución de Reclamos (Tr) | Abr11 - Jun11 | Tr =< 168 Horas | 18,70 horas |
| Tiempo Promedio de Espera por Respuesta de Operador Humano (Ta y %C) | Ene11 - Jun11 | Ta =< 30s | 11,56 |
| Ene11 - Jun11 | %C >= 80% | 66,18% | |
| Porcentaje de Reclamos de Facturación y Debito (%Rf) | Abr11 - Jun11 | %Rf =< 0,5% | 0,29% |
| Porcentaje de Llamadas Establecidas (%llcom) | Abr11 - Jun11 | %llcom >= 95% | 97,71% |
| Tiempo de Estableciemiento de llamadas (%C) | Abr11 - Jun11 | %C >= 95% | 98,31% |
| Porcentaje de llamadas Caídas (%llc) | Abr11 - Jun11 | %llcA =< 2% | 0,46% |
| Abr11 - Jun11 | %llcB =< 5% | 0,46% | |
| Abr11 - Jun11 | %llcC =< 7% | 0,72% | |
| Zona de Cobertura (%c) | Abr11 - Jun11 | Urbana %c >= 95% | 95,72%* |
| Abr11 - Jun11 | Rural y Carreteras %c >= 90% | 95,85%* | |
| Calidad de Conversacion (MOS) | Ene11 - Jun11 | MOS >= 3 | - |
| Porcentaje de Mensajes Cortos con Éxito (%Mr) | Abr11 - Jun11 | %Mr >= 95% | 99,81% |
| Tiempo de Entrega de Mensajes Cortos (Tm). | Abr11 - Jun11 | Tm =< 30s | 11,3 s |
* Sumatoria de las mediciones GSM y UMTS realizadas en algunas poblaciones y ciudades de las Provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, El Oro, Galápagos, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.