52
| Tarifa Movistar | Tarifa Multicolor | ||
| Movistar | Otro operador fijo o móvil | Movistar | Otro operador fijo o móvil |
| $0,080 | $0,230 | $0,150 | $0,150 |
| Tarifa Movistar | Tarifa Multicolor | ||
| Movistar | Otro operador fijo o móvil | Movistar | Otro operador fijo o móvil |
| $0,090 | $0,258 | $0,168 | $0,168 |
| Nro.Zona | Zona | ||
| Precio sin impuestos (IVA) |
Precio final | ||
| Zona 1 | Colombia | $0,50 | $0,560 |
| Zona 2 | USA | $0,50 | $0,560 |
| Zona 3 | Resto de América | $0,50 | $0,560 |
| Zona 4 | España | $0,50 | $0,560 |
| Zona 5 | Resto de Europa | $0,50 | $0,560 |
| Zona 6 | Resto del Mundo | $0,50 | $0,560 |
| Zona 7 | Marítimo | $4,49 | $5,029 |
| Zona 8 | Cuba | $0,99 | $1,109 |
| Zona 9 | Venezuela | $0,50 | $0,560 |
| Zona 10 | Perú | $0,50 | $0,560 |
| Zona 11 | Chile | $0,50 | $0,560 |
| Zona 12 | Argentina | $0,50 | $0,560 |
| Zona 13 | Brasil | $0,50 | $0,560 |
| Zona 14 | Panamá | $0,50 | $0,560 |
| Zona 15 | México | $0,50 | $0,560 |
| Zona 16 | Francia | $0,50 | $0,560 |
| Zona 17 | Italia | $0,50 | $0,560 |
| Zona 18 | Alemania | $0,50 | $0,560 |
| Zona 19 | Suiza | $0,50 | $0,560 |
| Zona 20 | Reino Unido | $0,50 | $0,560 |
| Zona 21 | Holanda | $0,50 | $0,560 |
| Zona 22 | Japón | $0,50 | $0,560 |
| Zona 23 | China | $0,50 | $0,560 |
| Zona 24 | Uruguay | $0,50 | $0,560 |
| Zona 25 | Guatemala | $0,50 | $0,560 |
| Zona 26 | Salvador | $0,50 | $0,560 |
| Zona 27 | Nicaragua | $0,50 | $0,560 |
| Paquetes | Tarifa Mensual | Servicios Adicionales | ||||||||
| Precio sin impts (IVA) | Precio Final | Vigencia | MB Incluidos | Correo | Internet+ Wap |
Redes Sociales | Chats | MB Adicional (Sin IVA) | Cambio de velocidad navegación al superar los MB asignados | |
| Prepago 7 días | $9,99 | $11,19 | 7 días | 30 | $0,50 | 1024/256 a 128/64 Kbps | ||||
| Prepago 15 días | $14,99 | $16,79 | 15 días | 60 | $0,50 | 1024/256 a 128/64 Kbps | ||||
| Prepago 30 días | $19,99 | $22,39 | 30 días | 500 | $0,50 | 1024/256 a 128/64 Kbps | ||||
| BlackBerry Joven | $14,99 | $16,79 | 30 días | 500 | $0,50 | 1024/256 a 128/64 Kbps | ||||
| Paquetes | Tarifa Mensual | Vigencia | MB Incluidos | Servicios Adicionales | MB Adicional (Sin IVA) | Cambio de velocidad navegación al superar los MB asignados | |
| Precio sin impts (IVA) | Precio Final | Internet+ Wap |
|||||
| Internet Movistar | $5,99 | $6,71 | 30 días | 15 | $0,50 | 1024/256 a 128/64 Kbps | |
| $9,99 | $11,19 | 30 días | 30 | $0,50 | 1024/256 a 128/64 Kbps | ||
| $14,99 | $16,79 | 30 días | 60 | $0,50 | 1024/256 a 128/64 Kbps | ||
| $19,99 | $22,39 | 30 días | 500 | $0,50 | 1024/256 a 128/64 Kbps |
||
| Destino de Llamada | $3 USD | $6 USD | $10 USD | |||
| Tarifa Movistar | Tarifa Multicolor | Tarifa Movistar | Tarifa Multicolor | Tarifa Movistar | Tarifa Multicolor | |
| Movistar | 33,48 | 17,86 |
66,96 |
35,71 | 111,61 | 59,52 |
| Otro destino nacional fijo o móvil | 11,65 | 17,86 | 23,29 | 35,71 | 38,82 | 59,52 |
| Destino de Llamada | $15 USD | $20 USD | ||
| Tarifa Movistar | Tarifa Multicolor | Tarifa Movistar | Tarifa Multicolor | |
| Movistar | 167,41 | 89,29 | 223,21 | 119,05 |
| Otro destino nacional fijo o móvil | 58,23 | 89,29 | 77,64 | 119,05 |
| Zona | Minutos por Recarga Prepago | |||
| $3 | $6 | $10 | $20 | |
| Todas las zonas excepto Zona 7 y 8 | 6 | 12 | 20 | 41 |