61

Movistar

alerta

Plan Compartidos

Síguenos en
MovistarECU
@MovistarEC
MovistarEC
movistarec

Tarifas

Tarifas antes de impuestos (IVA)

Nombre del plan Tarifa Básica Precio por Minuto
Números favoritos Movistar Números operadoras fijas-móviles
Plan Compartidos 15 $15 $0,04 $0,15
Plan Compartidos 20 $20 $0,04 $0,15
Plan Compartidos 25 $25 $0,04 $0,15
Plan Compartidos 30 $30 $0,04 $0,15
Plan Compartidos 35 $35 $0,04 $0,15
Plan Compartidos 40 $40 $0,04 $0,15
Plan Compartidos 50 $50 $0,04 $0,15
Plan Compartidos 60 $60 $0,04 $0,15
Plan Compartidos 80 $80 $0,04 $0,15
Plan Compartidos 100 $100 $0,04 $0,15
Plan Compartidos 120 $120 $0,04 $0,15


Tarifas incluido impuestos (IVA)

Nombre del plan Tarifa Básica Precio por Minuto
Números favoritos Movistar Números operadoras fijas-móviles
Plan Compartidos 15 $16,80 $0,045 $0,168
Plan Compartidos 20 $22,40 $0,045 $0,168
Plan Compartidos 25 $28,00 $0,045 $0,168
Plan Compartidos 30 $33,60 $0,045 $0,168
Plan Compartidos 35 $39,20 $0,045 $0,168
Plan Compartidos 40 $44,80 $0,045 $0,168
Plan Compartidos 50 $56,00 $0,045 $0,168
Plan Compartidos 60 $67,20 $0,045 $0,168
Plan Compartidos 80 $89,60 $0,045 $0,168
Plan Compartidos 100 $112,00 $0,045 $0,168
Plan Compartidos 120 $134,40 $0,045 $0,168


Notas Generales
  • Aplica solo para clientes GSM.
  • Plan Compartido puede ser activado con o sin teléfono celular.
  • Se puede registrar un número ilimitado de números favoritos que puede ser fijo o móvil a nivel nacional.
  • Vigencia de Nuevo Plan Compartido 18 meses.
  • Para conocer el precio por minuto de los planes pospago, clic aquí.
  • Para ver las condiciones generales del contrato, haz clic aquí.

Minutos

Nombre del plan
Minutos amigos gratis Minutos Números Favoritos Minutos
operadoras
fijas-móviles
Plan Compartidos 15 200 375 100
Plan Compartidos 20 200 500 133
Plan Compartidos 25 200 625 167
Plan Compartidos 30 200 750 200
Plan Compartidos 35 300 875 233
Plan Compartidos 40 300 1.000 267
Plan Compartidos 50 300 1.250 333
Plan Compartidos 60 300 1.500 400
Plan Compartidos 80 300 2.000 533
Plan Compartidos 100 300 2.500 667
Plan Compartidos 120 300 3.000 800

Notas Generales
  • Minutos gratis se acreditarán de forma mensual en el ciclo de facturación.