Estás en:
Plan Smart Todo Destino |
|
| El mejor plan para hablar con todas las operadoras fijas y móviles del país, incluye megas y mensajes. Minutos gratis para hablar con todos registrándolos al *444. | |
|
|
| Nombre del plan | Tarifa Mensual | Tarifa Mensual Voz | Tarifa Mensual Datos | Tarifa Mensual SMS | Precio por Minuto Pagado |
| Plan Smart Todo Destino 22 | $21,99 | $10 | $9,99 | $2,00 | $0,15 |
| Plan Smart Todo Destino 27 | $26,99 | $10 | $14,99 | $2,00 | $0,15 |
| Plan Smart Todo Destino 32 | $31,99 | $10 | $19,99 | $2,00 | $0,15 |
| Plan Smart Todo Destino 42 | $41,99 | $20 | $19,99 | $2,00 | $0,15 |
| Plan Smart Todo Destino 52 | $51,99 | $30 | $19,99 | $2,00 | $0,15 |
| PlanSmart Hplus Todo Destino 65 | $65,00 | $30 | $30,00 | $5,00 | $0,15 |
| PlanSmart Hplus Todo Destino 75 | $75,00 | $40 | $30,00 | $5,00 | $0,15 |
| PlanSmart Hplus Todo Destino 85 | $85,00 | $40 | $40,00 | $5,00 | $0,15 |
| PlanSmart Hplus Todo Destino 105 | $105,00 | $50 | $50,00 | $5,00 | $0,15 |
| Nombre del plan | Tarifa Mensual | Tarifa Mensual Voz | Tarifa Mensual Datos | Tarifa Mensual SMS | Precio por Minuto |
| Plan Smart Todo Destino 22 | $24,63 | $11 | $11,19 | $2,24 | $0,17 |
| Plan Smart Todo Destino 32 | $30,23 | $11 | $16,79 | $2,24 | $0,17 |
| Plan Smart Todo Destino 40 | $35,83 | $11 | $22,39 | $2,24 | $0,17 |
| Plan Smart Todo Destino 60 | $47,03 | $22 | $22,39 | $2,24 | $0,17 |
| Plan Smart Todo Destino 70 | $58,23 | $34 | $22,39 | $2,24 | $0,17 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino 65 | $72,80 | $34 | $33,60 | $5,60 | $0,17 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino 65 | $84,00 | $45 | $33,60 | $5,60 | $0,17 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino 65 | $95,20 | $45 | $44,80 | $5,60 | $0,17 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino105 | $117,60 | $56 | $56,00 | $5,60 | $0,17 |
| Minutos incluidos | |||
| Nombre del plan | Minutos Pagados | Minutos Gratis | Total minutos |
| Plan Smart Todo Destino 22 | 67 | 40 | 107 |
| Plan Smart Todo Destino 27 | 67 | 40 | 107 |
| Plan Smart Todo Destino 32 | 67 | 40 | 107 |
| Plan Smart Todo Destino 42 | 133 | 115 | 248 |
| Plan Smart Todo Destino 52 | 200 | 190 | 390 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino 65 | 200 | 190 | 390 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino 75 | 267 | 280 | 547 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino 85 | 267 | 280 | 547 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino 105 | 333 | 365 | 698 |
Nombre del plan |
Megas |
Plan Smart Todo Destino 22 |
300 MB |
Plan Smart Todo Destino 27 |
500 MB |
Plan Smart Todo Destino 32 |
1.000 MB |
Plan Smart Todo Destino 42 |
1.000 MB |
Plan Smart Todo Destino 52 |
1.000 MB |
PlanSmart Hplus TodoDestino 65 |
2.000 MB |
PlanSmart Hplus TodoDestino 75 |
2.000 MB |
PlanSmart Hplus TodoDestino 85 |
3.000 MB |
PlanSmart Hplus TodoDestino 105 |
5.000 MB |
| Nombre del plan | Movistar a todas las Operadoras |
| Plan Smart Todo Destino 22 | 200 |
| Plan Smart Todo Destino 32 | 200 |
| Plan Smart Todo Destino 40 | 200 |
| Plan Smart Todo Destino 60 | 200 |
| Plan Smart Todo Destino 70 | 200 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino 65 | 1.000 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino 65 | 1.000 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino 65 | 1.000 |
| PlanSmart Hplus TodoDestino105 | 1.000 |