Movistar

alerta
Larga Distancia
Internacional
Guía de Larga Distancia Internacional (45Kb)
Tarifas
Síguenos en
MovistarECU
@MovistarEC
MovistarEC
movistarec
El servicio de Larga Distancia Internacional de Movistar viene preactivado con todos los planes. Los consumos realizados se descuentan del plan o recarga.
Prepago Planes Individuales
Nro. Zona Zona Precio sin IVA Precio final Precio sin IVA Precio final
Zona 1 Colombia $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 2 USA $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 3 Resto de América $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 4 España $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 5 Resto de Europa $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 6 Resto del Mundo $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 7 Marítimo $4,49 $5,029 $4,49 $5,029
Zona 8 Cuba $0,99 $1,109 $0,95 $1,064
Zona 9 Venezuela $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 10 Perú $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 11 Chile $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 12 Argentina $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 13 Brasil $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 14 Panamá $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 15 México $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 16 Francia $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 17 Italia $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 18 Alemania $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 19 Suiza $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 20 Reino Unido $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 21 Holanda $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 22 Japón $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 23 China $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 24 Uruguay $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 25 Guatemala $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 26 Salvador $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Zona 27 Nicaragua $0,50 $0,56 $0,44 $0,49
Categoría LDI Planes
Prepago Planes movistar, multicolor y multicolor plus.
Planes Individuales Planes pago por consumo, controlado movistar y multicolor, control, smart plan y otros individuales.
Condiciones

No aplica a locutorios ni telefonía pública. Son paquetes de contratación mensual recurrente. Los paquetes de LDI tienen una vigencia mensual de acuerdo a la fecha de facturación del cliente.